Tecnología de alto rendimiento con una ventaja de sostenibilidad
La construcción sin PVC es adaptable, versátil y duradera. Gracias al adhesivo Comply™, la instalación es rápida, fácil y deja un acabado suave.
Acabado de La Superficie | Lustre, Glossy |
Adhesivo Controltac/Comply | microComply™ |
Aplicaciones | Marca, Etiquetado, Envoltorio, Decorative Design, Promoting, Señalizaciones, Customization, Franjas, Printable |
Características | Capacidad de Deslizamiento, Liberación de aire, Pressure-activated Adhesive |
Color del Adhesivo | Gris |
Color del Producto | Blanco |
Código del producto | SV480mC |
Efecto de color | Metálico |
Espesor de Película (Métrica) | 50 μm |
Interior/Exterior | Interior, Exterior |
Material del Recubrimiento | Papel con capa de polietileno por ambas caras |
Metodo de Aplicación | Seco |
Método de Las Imágenes | Serigrafía solvente, Serigrafía UV, Impresión Digital, UV Inkjet, Inyección de tinta solvente |
Opacidad | Opaco |
Paleta de Colores | Blanco |
Proceso de conversión | Impresión Digital mediante Inyección de Tinta |
Remoción | Removible mediante calor |
Superficie de Aplicación | 3D, Corrugaciones, Súperficies Cóncavas, Plano, Plano con Remaches, Curvas Compuestas, Rugosas, Curvas Sencillas |
Sustrato flexible | No |
Sustratos | Policarbonato, Metal, Pintura, Cromado, Acrílico, Pintura automotriz, Aluminio, ABS, Plástico reforzado con fibra de vidrio, Vinilo rígido, Vidrio, PMMA |
Temperatura Mínima de Aplicación (Celsius) | 4 °C, 10 °C |
Temperatura máxima de servicio (Celsius) | 107 °C |
Temperatura mínima de servicio (Celsius) | -60 °C |
Tipo de Adhesivo | Acrílico Base Solvente |
Tipo de Película | Sin PVC |
Usos | Motorcycles, Camiones, Paredes, Transporte público, Sealed Surfaces, Remolques, Autobuses, Calcomanías, Transit Vehicles, Textured Surfaces, Edificios, Muestras, Coches, Barcos, Furgonetas, Vehículos, Embarcación, Metros, Vehículos comerciales, Ventanas, Fleet Vehicles |
Vida útil | 7 año, 11 año |
Ancho Total (Métrico) | 1219.2 mm, 1372 mm, 1520 mm |
Longitud total | 45.7 m, 50 m |
(PDF, 529KB)